Files
agent-skills/skills/g3fo-docs/references/inventory/internal.md
T

33 lines
1.2 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 内部环境资产清单 (Internal)
## 1. 开发环境 (Dev)
| 变量名 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `VIP_IP` | 192.168.3.233 | 虚拟 IP |
| `NODE_A_IP` | 192.168.3.200 | 主节点 IP |
| `NODE_B_IP` | 192.168.3.230 | 备节点 IP |
| `NODE_C_IP` | 192.168.3.110 | 仲裁节点 IP |
| `INTERFACE` | eth0 | 网卡名称 |
| `ROUTER_ID_A` | LVS_DEVEL_A | 节点 A 标识 |
| `ROUTER_ID_B` | LVS_DEVEL_B | 节点 B 标识 |
| `ROUTER_ID_C` | LVS_DEVEL_C | 节点 C 标识 |
| `VIRTUAL_ROUTER_ID` | 51 | 虚拟路由 ID |
| `AUTH_PASS` | 1111 | 认证密码 |
| `REDIS_MASTER_IP` | 192.168.3.230 | Redis 主节点 IP |
| `REDIS_SLAVE_IP` | 192.168.3.200 | Redis 从节点 IP |
| `REDIS_SENTINEL_3_IP` | 192.168.3.110 | Redis 哨兵节点 3 IP |
## 2. 测试环境 (UAT)
| 变量名 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `VIP_IP` | 10.50.1.100 | 虚拟 IP |
| `NODE_A_IP` | 10.50.1.10 | 主节点 IP |
| `NODE_B_IP` | 10.50.1.11 | 备节点 IP |
| `NODE_C_IP` | 10.50.1.12 | 仲裁节点 IP |
| `INTERFACE` | eth1 | 网卡名称 |
| `ROUTER_ID_A` | LVS_UAT_A | 节点 A 标识 |
| `ROUTER_ID_B` | LVS_UAT_B | 节点 B 标识 |
| `ROUTER_ID_C` | LVS_UAT_C | 节点 C 标识 |
| `VIRTUAL_ROUTER_ID` | 60 | 虚拟路由 ID |
| `AUTH_PASS` | 2222 | 认证密码 |